Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
Adastra MI250 | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 351 | 98 % | 180 | 347 | 249 | 40 | 391 | 2120 | 2025-05-22 à 18:14 | |
Adastra Genoa | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 544 | 96 % | 124 | 525 | 123 | 20 | 437 | 102 | 2025-05-22 à 18:14 | |
Adastra MI300 | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 28 | 17 % | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 à 18:14 | |
Adastra HPDA NL | HPE | détails | en service | 12 | 66 % | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-22 à 18:14 |
- Cette page est générée le 2025-05-22 à 18:17
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes







