Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
Adastra MI250 | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 350 | 81 % | 242 | 286 | 2 | 22 | 34 | 104 | 2025-07-06 à 02:39 | |
Adastra Genoa | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 544 | 64 % | 123 | 351 | 0 | 20 | 0 | 71 | 2025-07-06 à 02:39 | |
Adastra MI300 | HPE ClusterStore E1000 | détails | en service | 28 | 60 % | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-06 à 02:39 | |
Adastra HPDA NL | HPE | détails | en service | 11 | 9 % | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-06 à 02:39 |
- Cette page est générée le 2025-07-06 à 02:43
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes







