Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
| Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
| Adastra MI250 | HPE | GPU | détails | en service | 350 | 96 % | 153 | 336 | 28 | 67 | 174 | 452 | 2026-06-18 à 21:04 |
| Adastra Genoa | HPE | CPU | détails | en service | 543 | 98 % | 255 | 534 | 242 | 135 | 832 | 592 | 2026-06-18 à 21:04 |
| Adastra MI300 | HPE | APU | détails | en service | 27 | 77 % | 7 | 21 | 3 | 0 | 40 | 0 | 2026-06-18 à 21:04 |
| Adastra HPDA NL | HPE | VISU | détails | en service | 10 | 40 % | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-18 à 21:04 |
- Cette page est générée le 2026-06-18 à 21:08
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes