Disponibilité et activité des machines de calcul
Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Processeurs | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
job | cpu | job | cpu | ||||||||||
Occigen | Bullx DLC | Intel Xeon E5-2690 v3 | détails | en service | 33068 | 53 % | 78 | 17556 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2022-05-22 à 09:30 |
Occigen Broadwell | Bullx DLC | Intel Xeon E5-2690 v4 | détails | en service | 33068 | 53 % | 78 | 17556 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2022-05-22 à 09:30 |
Occigen Visualisation | Bullx DLC | Intel Xeon E5-2690 v4 | détails | en service | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-22 à 09:35 |
Occigen XXLMEM | Atos | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz - 4GPU Nvidia Tesla P100 PCIe 12Go | détails | en service | 224 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-22 à 09:35 |







