Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
| Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
| Adastra MI250 | HPE | GPU | détails | en service | 344 | 83 % | 125 | 288 | 49 | 63 | 109 | 321 | 2026-07-19 à 02:04 |
| Adastra Genoa | HPE | CPU | détails | en service | 541 | 67 % | 101 | 364 | 135 | 97 | 1286 | 894 | 2026-07-19 à 02:04 |
| Adastra MI300 | HPE | APU | détails | en service | 26 | 34 % | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-19 à 02:04 |
| Adastra HPDA NL | HPE | VISU | détails | en service | 11 | 100 % | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-07-19 à 02:04 |
- Cette page est générée le 2026-07-19 à 02:10
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes