Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
| Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
| Adastra MI250 | HPE | GPU | détails | en service | 344 | 99 % | 19 | 342 | 224 | 117 | 811 | 9391 | 2026-04-17 à 10:19 |
| Adastra Genoa | HPE | CPU | détails | en service | 544 | 95 % | 193 | 522 | 250 | 366 | 1469 | 922 | 2026-04-17 à 10:19 |
| Adastra MI300 | HPE | APU | détails | en service | 26 | 100 % | 21 | 26 | 68 | 0 | 68 | 0 | 2026-04-17 à 10:19 |
| Adastra HPDA NL | HPE | VISU | détails | en service | 10 | 80 % | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-17 à 10:19 |
- Cette page est générée le 2026-04-17 à 10:26
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes