Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
| Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
| Adastra MI250 | HPE | GPU | détails | en service | 344 | 98 % | 143 | 338 | 12 | 8 | 333 | 10 | 2026-09-08 à 09:34 |
| Adastra Genoa | HPE | CPU | détails | en service | 542 | 90 % | 57 | 492 | 563 | 132 | 5332 | 1647 | 2026-09-08 à 09:34 |
| Adastra MI300 | HPE | APU | détails | en service | 28 | 89 % | 4 | 25 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2026-09-08 à 09:34 |
| Adastra HPDA NL | HPE | VISU | détails | en service | 12 | 100 % | 12 | 12 | 8 | 20 | 8 | 20 | 2026-09-08 à 09:34 |
- Cette page est générée le 2026-09-08 à 09:39
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes