Disponibilité et activité des machines de calcul
Pour accéder au journal complet d'Adastra, cliquez ici
| Nom | Type | Type proc | Disponibilité | Etat | Nœuds | Charge | actif | en attente | Dernière mise à jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| job | nœuds | job | nœuds | ||||||||||
| Adastra MI250 | HPE | GPU | détails | en service | 348 | 55 % | 166 | 192 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-19 à 09:14 |
| Adastra Genoa | HPE | CPU | détails | en service | 544 | 99 % | 67 | 540 | 12 | 29 | 35 | 109 | 2026-01-19 à 09:14 |
| Adastra MI300 | HPE | APU | détails | en service | 27 | 40 % | 8 | 11 | 1 | 7 | 24 | 168 | 2026-01-19 à 09:14 |
| Adastra HPDA NL | HPE | VISU | détails | en service | 11 | 9 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-19 à 09:09 |
- Cette page est générée le 2026-01-19 à 09:17
- Les colonnes grisées représentent les files d'attente des travaux et des nœuds dont les démarrages sont conditionnés par un chaînage, un départ différé, une classe d'exécution fermée...
- Une machine est ici déclarée Hors Service si aucune information concernant sa disponibilité est remonté depuis 60 minutes