Disponibilité et activité de : Adastra Genoa
Nom | Adastra Genoa |
---|---|
Type | HPE ClusterStore E1000 |
Type proc | |
Etat | en service |
Nombre total de nœuds dédiés aux travaux batch | 544 |
Charge | 99 % |
Nombre de jobs actifs | 251 |
Nombre de cpu actifs | 543 |
Nombre de job en attente de ressources | 65 |
Nombre de job en attente condtionnée | 19 |
Nombre de cpu en attente de ressources | 234 |
Nombre de cpu en attente condtionnée | 100 |
Dernière mise à jour | 2025-04-26 à 01:09 |







