Disponibilité et activité de : Adastra Genoa
Nom | Adastra Genoa |
---|---|
Type | HPE ClusterStore E1000 |
Type proc | |
Etat | en service |
Nombre total de nœuds dédiés aux travaux batch | 543 |
Charge | 99 % |
Nombre de jobs actifs | 114 |
Nombre de cpu actifs | 539 |
Nombre de job en attente de ressources | 213 |
Nombre de job en attente condtionnée | 8 |
Nombre de cpu en attente de ressources | 453 |
Nombre de cpu en attente condtionnée | 62 |
Dernière mise à jour | 2025-06-30 à 23:19 |







