Disponibilité et activité de : Adastra MI250
Nom | Adastra MI250 |
---|---|
Type | HPE ClusterStore E1000 |
Type proc | |
Etat | en service |
Nombre total de nœuds dédiés aux travaux batch | 351 |
Charge | 100 % |
Nombre de jobs actifs | 185 |
Nombre de cpu actifs | 351 |
Nombre de job en attente de ressources | 85 |
Nombre de job en attente condtionnée | 69 |
Nombre de cpu en attente de ressources | 453 |
Nombre de cpu en attente condtionnée | 2864 |
Dernière mise à jour | 2025-04-29 à 03:44 |







