Disponibilité et activité de : Adastra MI250
Nom | Adastra MI250 |
---|---|
Type | HPE ClusterStore E1000 |
Type proc | |
Etat | en service |
Nombre total de nœuds dédiés aux travaux batch | 347 |
Charge | 53 % |
Nombre de jobs actifs | 165 |
Nombre de cpu actifs | 186 |
Nombre de job en attente de ressources | 0 |
Nombre de job en attente condtionnée | 33 |
Nombre de cpu en attente de ressources | 0 |
Nombre de cpu en attente condtionnée | 33 |
Dernière mise à jour | 2025-07-13 à 08:59 |







