Disponibilité et activité de : Adastra MI250
Nom | Adastra MI250 |
---|---|
Type | HPE ClusterStore E1000 |
Type proc | |
Etat | en service |
Nombre total de nœuds dédiés aux travaux batch | 351 |
Charge | 99 % |
Nombre de jobs actifs | 148 |
Nombre de cpu actifs | 350 |
Nombre de job en attente de ressources | 339 |
Nombre de job en attente condtionnée | 42 |
Nombre de cpu en attente de ressources | 784 |
Nombre de cpu en attente condtionnée | 2283 |
Dernière mise à jour | 2025-05-12 à 14:19 |







